Einfach Urlaub machen
Für jeden was dabei
Sie haben die Wahl
Viel zu erleben
Preisliste Saisoncamper |
||
---|---|---|
Dauer | Info | Preis |
6 Monate | Sommer Apr. - Sep. | 850 Euro |
6 Monate | Winter Okt. - Mär. | 590 Euro |
Nebenkosten | ||
Strom | 0,70 Euro / kWh | |
Müll | inklusiv | |
Hunde | 6 Monate | 25 Euro |
Dauer-Camping-Entgelte |
|
---|---|
Stellplatzmiete | pro Jahr |
Stellplatz bis 75 m² | 1.175,00 Euro |
Stellplatz bis 100 m² | 1.264,00 Euro |
Stellplatz bis 125 m² | 1.353,00 Euro |
Stellplatz bis 150 m² | 1.442,00 Euro |
Stellplatz bis 175 m² | 1.531,00 Euro |
Stellplatz bis 200 m² | 1.620,00 Euro |
Stellplatz über 200 m² | 1.709,00 Euro |
Dauer-Camping -Zweitfamilie | pro Jahr |
Pauschale pro Jahr Familie (bis max. 4 Personen) | 250,00 Euro |
Einzelperson Erwachsener (pro Jahr) | 120,00 Euro |
Einzelperson Kinder (pro Jahr) | 60,00 Euro |
Laufende Nebenkosten | pro Jahr |
Müllumlage/Abfallgebühr | 85,00 Euro |
Stromleistungspreis (fester Anteil) | 86,00 Euro* |
Stromvorauszahlung (Abschlag auf Arbeitspreis) | 51,30 Euro* |
Stromarbeitspreis pro kWh (Verrechnungspreis nach Zählerstand) |
0,70 Euro* |
Hundeentgelt für den 1.Hund | 50,00 Euro* |
Hundeentgelt für den 2.Hund | 50,00 Euro* |
Zweitfahrzeug (KfZ) – Waldparkplatz P1 | 80,00 Euro* |
Transponder für Schranke und Dusche | Pfand 10,00 Euro |
* incl. gesetzl. MwSt. (z.Zt. 19,0%) |